|
Familie
Roswitha Aschenwald
Bahnhofstrasse 19
A- 6363 Westendorf
Tel.: +43(5334)22742
Fax: +43(5334)22744
gasthof@aschenwald.at
|
 |
 |
 |
|
|
WETTER HEUTE |  | 08.02.2012 | Vormittag Temperatur: -16 °C / -13 °C | stark bewölkt |
|  | 08.02.2012 | Nachmittag Temperatur: -13 °C / -3 °C | heiter |
|  | 08.02.2012 | Abend Temperatur: -7 °C / -6 °C | wolkig |
|  | 08.02.2012 | Nacht Temperatur: -8 °C / -7 °C | stark bewölkt |
|  |
WETTERVORHERSAGE MORGEN |  | 09.02.2012 | Vormittag Temperatur: -7 °C / -5 °C | stark bewölkt |
|  | 09.02.2012 | Nachmittag Temperatur: -7 °C / -5 °C | heiter |
|  | 09.02.2012 | Abend Temperatur: -9 °C / -8 °C | Schneefall |
|  | | Anfangs ist es bei nur hohen Wolkenfeldern recht sonnig, im Inntal und im Großraum Kitzbühel mitunter zuerst etwas Nebel. Ab Mittag aber ziehen zunehmend dichte Wolken von Nordosten her auf, gegen Abend beginnt es daraus leicht zu schneien. In Süd- und Osttirol nordföhnig und damit überwiegend sonnig, gegen Abend Wolkenaufzug, aber weitgehend trocken. Es wird wieder kälter. Tiefstwerte in Tirol am Donnerstag: -15 bis -11 Grad. Höchstwerte in Tirol am Donnerstag: -7 bis -3 Grad. |  |
WETTERVORHERSAGE FREITAG |  | 10.02.2012 Temperatur: -13 °C / -9 °C | leichter Schneefall |
|  | | Über einigen Tälern Nord- und Osttirols Hochnebel, der sich lichten wird, es wird sonniger, aber wieder bitter kalt. Auf den Bergen teils lebhafter Ostwind. Tiefstwerte in Tirol am Freitag: -15 bis -10 Grad. Höchstwerte in Tirol am Freitag: -8 bis -5 Grad. |  |
WETTERVORHERSAGE SAMSTAG |  | 11.02.2012 Temperatur: -17 °C / -8 °C | leichter Schneefall |
|  | | Text erst nach 14 Uhr verfügbar |  |
|
| |
| GDS Buchungscodes |
|
Amadeus: ONINNGAS
Sabre: ON105279
Galileo: ON21763
Worldspan: ONINNGA
Pegasus: ON34446
|
|